Chráněná krajinná oblast Beskydy
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO Beskydy
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO Beskydy |
CHKO Beskydy představuje členitou hornatinu Vnějších Západních Karpat, zaujímá téměř celé území Moravskoslezských Beskyd, podstatnou část Vsetínských vrchů a moravskou část Javorníků tvořích hranici ze Slovenskem, kde na ni bezprostředně navazuje CHKO Kysuce. Území se rozkládá v Moravskoslezském a Zlínském kraji v okresech Frýdek-Místek, Nový Jičín a Vsetín v nadmořské výšce 350 až 1323 m. Zvláštní ochrana je realizována v 60 maloplošných zvláště chráněných územích, další se připravují k vyhlášení (nPP, nPR - přírodní památka, rezervace v návrhu). |
Kat. | Název | Katastrální území | Vyhl. | Výměra ha | Okres |
PP | Brodská | Nový Hrozenkov, Halenkov | 1999 | 3,91 | VS |
PR | Bučací potok | Ostravice I | 2004 | 35,0799 | FM |
PP | Byčinec | Morávka | 1990 | 0,86 | FM |
PR | Čerňavina | Tyra, Košařiska | 1999 | 61,32 | FM |
PR | Draplavý | Staré Hamry I | 2004 | 20,9073 | FM |
PP | Filůvka | Mosty u Jablunkova | 2016 | 6,6293 | FM |
PR | Galovské lúky | Huslenky | 1952 | 21,55 | VS |
PR | Gutské peklo | Guty, Oldřichovice u Třince | 2008 | 37,46 | FM |
PR | Huštýn | Mořkov | 1999 | 11,91 | NJ |
PP | Kladnatá - Grapy | Horní Bečva | 1999 | 62,82 | VS |
PR | Klíny | Čeladná | 1977 | 58,11 | FM |
NPR | Kněhyně - Čertův mlýn | Čeladná, Prostřední Bečva | 1989 | 195,02 | FM, VS |
PP | Kněhyňská jeskyně | Čeladná | 1990 | 1,0 | FM |
PR | Kršle | Vyšní Lhoty | 2011 | 35,9 |
FM |
PP | Kudlačena | Horní Bečva | 1988 | 5,48 | VS |
PR | Kutaný | Halenkov | 1969 | 14,93 | VS |
PP | Kyčmol | Horní Lomná | 1990 | 0,08 | FM |
PP | Lišková | Bílá | 1973 | 2,48 | FM |
PR | Losový | Huslenky | 2013 | 14,4154 | VS |
PR | Lysá hora | Krásná pod Lysou horou | 2010 | 63,62 | FM |
PR | Makyta | Huslenky | 2008 | 188,4839 | VS |
PR | Malenovický kotel | Malenovice | 2004 | 145,9924 | FM |
PR | Malý Javorník | Karolinka | 2013 | 27,4418 | VS |
PR | Malý Smrk | Ostravice I, II | 2004 | 106,4033 | FM |
PR | Mazácký Grúnik | Staré Hamry II | 1955 | 95,3380 | FM |
NPR | Mazák | Staré Hamry | 1956 | 92,91 | FM |
NPR | Mionší | Dolní a Horní Lomná | 1954 | 169,70 | FM |
PP | Motyčanka | Mosty u Jablunkova | 1990 | 0,23 | FM |
PR | Noříčí | Trojanovice | 1955 | 37,9 | NJ |
PP | Obidová | Krásná pod Lysou Horou | 1990 | 7,28 | FM |
PP | Ondrášovy díry | Malenovice, Staré Hamry II | 1990 | 4,5 | FM |
PP | Pod Juráškou | Horní Bečva | 1952 | 1,00 | VS |
PP | Pod Lukšincem | Malenovice | 1975 | 0,09 | FM |
PP | Podgrúň | Staré Hamry I | 1990 | 2,07 | FM |
PR | Poledňana | Staré Hamry I | 1955 | 15,94 | FM |
PP | Poskla | Hutisko, Solanec | 1988 | 2,45 | VS |
NPR | Pulčín - Hradisko | Pulčín | 1989 | 72,73 | VS |
NPR | Radhošť | Trojanovice | 1989 | 144,93 | NJ |
PP | Rákosina ve Stříteži nad Bečvou | Střítež nad Bečvou | 1994 | 1,76 | VS |
NPR | Razula | Velké Karlovice | 1949 | 23,52 | VS |
PR | Ropice | Řeka, Morávka | 2011 | 255,3 | FM |
NPR | Salajka | Bílá | 1956 | 21,86 | FM |
PP | Skálí | Karolinka | 1999 | 19,87 | VS |
PP | Smradlavá | Karolinka | 1999 | 9,28 | VS |
PR | Smrk | Ostravice I a II, Čeladná | 1996 | 337,68 | FM |
PP | Stříbrník | Hovězí | 1988 | 14,5 | VS |
PR | Studenčany | Ostravice II, Čeladná | 2004 | 52,3549 | FM |
PR | Travný | Krásná, Morávka | 2000 | 154,8515 | FM |
PR | Travný potok | Morávka | 1955 | 18,6797 | FM |
PR | Trojačka | Mořkov (Hodslavice) | 1969 | 60,77 | NJ |
PP | Uherská | Zděchov, Huslenky | 2003 | 3,26 | VS |
PR | Uplaz | Dolní a Horní Lomná | 2008 | 173,27 | FM |
PR | V Podolánkách | Čeladná | 1955 | 32,06 | FM |
PP | Vachalka | Karolinka | 1999 | 8,3 | VS |
PP | Velký kámen | Veřovice | 1999 | 3,65 | NJ |
PR | Velký Polom | Dolní a Horní Lomná | 1999 | 73,67 | FM |
PP | Vodopády Satiny | Malenovice | 2006 | 8,76 | FM |
PP | Vysutý | Morávka | 2011 | 13,86 | FM |
PR | Zimný potok | Krásná pod Lysou horou | 2004 | 3,3348 | FM |
PP | Zubří | Zubří | 1948 | 0,14 | VS |
Některá navrhovaná chráněná území v CHKO Beskydy |
Kat. | Název | Katastrální území | Výměra ha |
Okres |
nPP | Cyrilka | Prostřední Bečva | - | VS |
nPP | Hlubočské kopečky | Huslenky | - | VS |
nNPP | Uzgruň | Velké Karlovice | 1,0 | VS |
Kat. | Název | K. ú. | Vyhl. | Výměra | Charakteristika |
PR | Bukovec | Bukovec | 1988 | 7,34 | Vlhká až rašeliná podhorská louka se vzácnou květenou |
NPR | Čantoria | Nýdek | 1988 | 39,45 | Pralesovitý porost na jižních svazích Velké Čantorie ve Slezských Beskydech |
PP | Domorazské louky | Hostašovice | 1989 | 7,18 | Podmáčené louky |
PP | Filipka | Návsí u Jablunkova | 1990 | 1,11 | Opuštěná pastvina s bohatým výskytem jalovce obecného |
PP | Hradní vrch Hukvaldy | Sklenov | 1999 | 70,00 | Komplex bukových porostů v historické oboře obklopující středověký hrad Hukvaldy |
PP | Kamenárka | Štramberk | 2001 | 4,4565 | Významná geologická lokalita, výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů |
PP | Koryto řeky Ostravice | Ostravice | 1966 | 0,80 | Skalní prahy na tektonickém styku slezského a subsudetského příkrovu |
PR | Les na Rozdílné | Kunčice pod Ondřejníkem | 2000 | 5,5463 | Přírodě blízké smíšené lesy s geofondem autochtonních dřevin, biotop ohrožených druhů živočichů. |
PR | Palkovické hůrky | Rychaltice, Sklenov | 1969 | 34,93 | Zachovalé zbytky starých smíšených porostů s převahou buku |
PP |
Pikritové mandlovce u Kojetína |
Kojetín u Starého Jičína | 1997 | 0,233 | Stratotyp podmořské sopečné činnosti, opuštěný lom s odkryvem pikritových mandlovců (nejhodnotnější v ČR) |
PR | Plenisko | Písek u Jablunkova | 1956 | 16,25 | Pralesovité porosty s bukem, smrkem a jedlí pod vrcholem Kyčera ve Slezských Beskydech |
PP |
Pod hájenkou Kyčera |
Mosty u Jablunkova | 1990 | 6,75 | Zarůstající rašelinná louka s prameništi a cennou vegetací |
PP |
Pod Hukvaldskou oborou |
Kozlovice | 1990 | 0,42 | Lužní porosty v kontaktu se suťovým lesem, s bohatým porostem pérovníku pštrosího |
PP |
Polštářové lávy ve Straníku |
Hodslavice | 1997 | 0,0357 | Velký odkryv polštářových láv těšínitové vulkanické asociace |
PP | Prameny Zrzávky | Hostašovice | 1993 | 0,47 | Dva samostatné vývěry vody se silným obsahem síranu železitého a sirovodíku |
PP | Profil Morávky | Staré Město u Frýdku-Místku, Frýdek, Dobrá | 1990 | 49,64 | Úsek řeky Morávky s nepravidelným profilem a obnaženým skalním podkladem, meandry a štěrkovými poli nedaleko Frýdku-Místku |
PP | Rohovec | Návsí u Jablunkova | 1992 | 29,48 | Jehličnatý porost na úbočí Slezských Beskyd s výskytem ohroženého druhu mravence s více než 150 mraveništi |
PR | Rybníky | Kozlovice | 1990 | 7,32 | Lesní porosty se zarostlým rybníčkem, prameništi a rašelinnou loukou |
PR | Skalka | Kunčice pod Ondřejníkem | 1977 | 35,44 | Starý jedlobukový porost na západním svahu vrcholu Skalka v masívu Ondřejníku |
PR | Svinec | Jičina | 1995 | 38,2967 | Květnaté louky, pastviny a lesní ekosystémy se vzácnou květenou a zvířenou |
NPP | Šipka | Štramberk | 1960 | 24,6076 | Část vrchu Kotouč s jeskyní Šipkou, s teplomilnou flórou, faunou a pravěkými nálezy |
PP |
Travertinová kaskáda |
Tichá | 1988 | 1,29 | Recentní travertinové kaskády na pravém přítoku Tichávky |
PP | Váňův kámen | Kopřivnice | 1993 | 0,77 | Výrazný skalní výchoz jurského vápence s brekciovou texturou |
PR | Velké doly | Český Těšín, Konská, Český Puncov | 1990 | 36,50 | Lesní porosty blízké přirozené skladbě smíšených lesů Těšínské pahorkatiny mezi Třincem a Českým Těšínem |
PR | Vřesová stráň | Mosty u Jablunkova | 1990 | 7,81 | Komplex rašelinných luk, smilkových pastvin a převážně smrkového lesa |
NPP | Skalická Morávka | Skalice, Raškovice, Nošovice, Nižní a Vyšní Lhoty | 2007 | 101,9811 | Přirozený, technicky málo upravený tok řeky Morávky se štěrkovými náplavy |
Aktualizováno 20. 12. 2023 | Úvodní stránka | CHKO Beskydy | Zpět |